Runde f�r Runde Ergebnis

Lap By Lap by FRH Team

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Beste Runde 1:02.06 ( SPEED-LINK g4Ly )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Runde TeW RACER 1to5 TeW Kalle41 TeW GTE 115 TeW benzin SPEED-LINK g4Ly ίマイ Der_Dude GRT climbs TeW Airwolf GCRD »Cossi« TeW Homemy TeW Martin Mensafest AUT TeW NOB2 Schnecke ίマイ 2slow4u FPR | Chris#7 TeW Tom 1176 [BR] Bone TJ»Jogy (GER)
1 1:11.34 1:17.32 1:19.63 1:16.05 1:10.60 1:09.60 1:25.65 1:21.07 1:17.78 1:15.45 1:25.58 1:18.68 1:24.90 1:22.74 33:18.67 36:10.05
2 1:03.83 1:10.48 1:08.70 1:05.32 1:02.79 1:03.15 1:15.19 1:09.74 1:05.31 1:05.50 1:18.24 1:19.16 1:10.34 1:09.53 1:11.42
3 1:03.46 1:04.28 1:04.73 1:04.24 1:03.71 1:02.89 1:05.74 1:06.42 1:04.79 1:04.14 1:04.81 1:35.77 1:06.54 1:07.26 1:13.10
4 1:03.44 1:04.79 1:04.20 1:04.33 1:03.49 1:02.89 1:04.22 1:06.44 1:04.71 1:04.34 1:05.00 1:48.96 1:07.55 1:06.60
5 1:03.72 1:03.93 1:05.78 1:04.05 1:03.45 1:02.95 1:06.96 1:06.17 1:13.26 1:04.18 1:04.75 1:05.62 1:06.43 1:07.15
6 1:03.93 1:03.96 1:04.12 1:04.73 1:03.29 1:03.00 1:04.89 1:05.29 1:47.41 1:04.70 1:04.33 1:05.28 1:06.33 1:17.72
7 1:03.86 1:04.13 1:03.86 1:05.13 1:02.95 1:03.17 1:07.34 1:06.09 1:08.90 1:05.30 1:05.38 1:04.49 1:07.50 1:36.88
8 1:04.09 1:04.41 1:04.47 1:10.44 1:04.14 1:02.87 1:06.85 1:05.76 1:04.35 1:04.50 1:08.53 1:06.94 1:06.70 1:26.70
9 1:03.76 1:05.95 1:06.82 1:05.30 1:03.26 1:02.74 1:06.44 1:05.48 1:04.84 1:15.99 1:06.37 1:06.24 1:13.75 1:09.95
10 1:03.19 1:04.07 1:04.05 1:03.83 1:03.40 1:02.76 1:05.09 1:05.82 1:04.67 1:03.80 1:04.81 1:05.30 1:10.52 1:17.11
11 1:04.00 1:04.17 1:03.59 1:04.69 1:11.69 1:02.69 1:04.96 1:06.18 1:05.47 1:03.56 1:04.80 1:05.31 1:06.91 1:09.58
12 1:03.42 1:07.04 1:05.24 1:04.31 1:07.08 1:02.82 1:04.74 1:06.28 1:04.83 1:04.13 1:05.21 1:04.27 1:06.00 1:06.39
13 1:03.57 1:03.86 1:03.98 1:03.94 1:42.18 1:03.24 1:05.37 1:06.82 1:04.24 1:04.51 1:04.83 1:07.69 1:07.15 1:08.69
14 1:03.75 1:04.59 1:04.80 1:08.98 1:03.41 1:02.97 1:19.91 1:05.52 1:04.53 1:04.36 1:27.65 1:04.64 1:08.49 1:05.94
15 1:03.55 1:04.87 1:04.71 1:05.22 1:06.40 1:03.13 1:06.69 1:05.18 1:05.44 1:04.91 1:07.78 1:06.50 1:12.89 1:23.09
16 1:03.66 1:03.94 1:09.06 1:06.58 1:04.15 1:03.32 1:06.16 1:06.18 1:07.05 1:33.07 1:27.74 1:05.82 1:11.64 1:10.49
17 1:03.98 1:04.64 1:04.78 1:09.26 1:02.92 1:35.68 1:05.31 1:22.72 1:05.31 1:43.07 1:06.45 1:06.65 1:07.87 1:22.29
18 1:03.86 1:06.12 1:04.61 1:04.06 1:02.06 1:42.55 1:04.48 1:06.77 1:04.34 1:05.30 1:04.83 1:06.62 1:35.45 1:08.23
19 1:03.25 1:06.39 1:06.16 1:05.43 1:02.61 1:03.17 1:03.98 1:05.74 1:04.28 1:03.80 1:04.05 1:04.92 1:07.86 1:09.43
20 1:03.77 1:03.86 1:03.67 1:04.00 1:03.07 1:02.19 1:05.34 1:04.85 1:04.35 1:03.91 1:04.80 1:04.75 1:06.58 1:06.03
21 1:03.55 1:04.54 1:04.44 1:05.30 1:03.50 1:02.59 1:05.12 1:05.45 1:04.05 1:03.65 1:04.92 1:05.21 1:06.84 1:32.70
22 1:03.23 1:04.00 1:04.49 1:03.16 1:02.89 1:02.28 1:05.47 1:06.85 1:05.07 1:03.41 1:06.27 1:06.60 1:05.62 1:29.89
23 1:04.97 1:03.58 1:03.50 1:03.47 1:02.57 1:02.28 1:04.69 1:05.41 1:06.42 1:04.66 1:18.39 1:03.98 1:08.98 1:08.74
24 1:04.06 1:05.92 1:04.51 1:03.40 1:03.45 1:02.16 1:04.69 1:05.11 1:04.69 1:04.26 1:04.57 1:04.24 1:09.17 1:16.60
25 1:03.90 1:05.76 1:04.06 1:03.15 1:02.33 1:02.14 1:04.62 1:05.51 1:04.80 1:03.69 1:04.95 1:04.53 1:13.18
26 1:04.06 1:04.03 1:04.08 1:04.52 1:03.58 1:02.43 1:05.15 1:05.45 1:04.96 1:03.65 1:04.05 1:06.49 1:14.42
27 1:03.80 1:04.39 1:03.77 1:03.36 1:02.87 1:02.09 1:04.65 1:05.57 1:06.68 1:04.63 1:04.32
28 1:04.51 1:04.22 1:03.70 1:05.02 1:03.50 1:02.51
Total 29:53.51
29:53.51

+0:35.73
30:29.24

+0:36.00
30:29.51

+0:37.76
30:31.27

+0:37.83
30:31.34

+0:42.75
30:36.26

+1 laps
30:09.70

+1 laps
30:13.87

+1 laps
30:22.53

+1 laps
30:26.47

+1 laps
30:53.41

+2 laps
30:04.66

+2 laps
30:29.61

+4 laps
29:59.73

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00